DECRETO SALARIOS MINIMOS PRIMER SEMESTRE 2016
Con vigencia a partir del 1 de enero de 2016, se publicó el 9/12/2015 en La Gaceta, el Decreto Ejecutivo No.39370-MTSS que establece los salarios mínimos que deberán percibir durante el primer trimestre del 2016, los trabajadores del sector privado, dependiendo de su nivel de especialización y de las funciones y labores que realizan. El porcentaje general de aumento decretado fue de un 0.67% con la única excepción de los servidores domésticos cuyo porcentaje fue de 1%.
Ofrecemos a continuación el detalle de los salarios mínimos que regirán por puesto a partir 01/01/2016 durante el primer semestre.
PUESTO | SIGLA | MONTO | PUESTO | SIGLA | MONTO | |
Acomodador (cines, teatros, etc.) | TNC | ¢ 9.663,04 | Instructor de bailes populares | TC | ¢ 10.701,30 | |
Agente de aduana o vapores | TES | ¢ 10.507,87 | Jardinero (crear jardines) | TC | ¢ 10.701,30 | |
Agente de ventas * | TCG | ¢326.148,79 | Jefe de cocina (chef) | TE | ¢ 12.621,91 | |
Albañil | TC | ¢ 10.701,30 | Jefe de saloneros (Maitre) | TE | ¢ 12.621,91 | |
Alistador automotriz (lijador) | TSC | ¢ 10.507,87 | Joyero | TC | ¢ 10.701,30 | |
Analista de computación (sin título) | TES | ¢ 19.587,92 | Laboratorista civil | TC | ¢ 10.701,30 | |
Aplanchador (plancha tipo casera) | TNC | ¢ 9.663,04 | Laboratorista clínico | TC | ¢ 10.701,30 | |
Aplanchador con equipo de vapor | TC | ¢ 10.701,30 | Laqueador (muebles y similares) | TC | ¢ 10.701,30 | |
Analista de crédito* | TCG | ¢326.148,79 | Lavador de cabello | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Asistente de abogacía * | TEG | ¢366.261,42 | Lavador de carros | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Asistente de Auditoría * | DES | ¢454.919,39 | Levantador de texto (artes gráficas) | TE | ¢ 12.621,91 | |
Asistente de Consultorio médico | TC | ¢ 10.701,30 | Licenciado universitario* | Lic. | ¢619.204,75 | |
Asistente domicilio / Ancianos (cuidadanos especiales) | TE | ¢ 12.621,91 | Limpiador de tanques sépticos | TC | ¢ 10.701,30 | |
Aux. agente de aduana, vapores | TE | ¢ 12.621,91 | Linotipista (artes gráficas) | TC | ¢ 10.701,30 | |
Auxiliar de contabilidad* | TCG | ¢326.148,79 | Liquidador agencia aduana, vapores | TE | ¢ 12.621,91 | |
Auxiliar dental | TE | ¢ 12.621,91 | Llantero | TSC | ¢ 10.507,87 | |
Ayudante de Cocina | TSC | ¢ 10.507,87 | Locutor de radioemisora | TE | ¢ 12.621,91 | |
Ayudante de mecánico general | TSC | ¢ 10.507,87 | Locutor de televisión | TES | ¢ 19.587,92 | |
Ayudante de operar. Construcción | TSC | ¢ 10.507,87 | Luminotécnico TV | TES | ¢ 19.587,92 | |
Bachiller universitario * | Bach. | ¢515.986,27 | Maestro de Obras (Construcción) | TE | ¢ 12.621,91 | |
Baqueano | TSC | ¢ 10.507,87 | Manicurista; Maquilladora | TC | ¢ 10.701,30 | |
Bartender (coctelero) | TC | ¢ 10.701,30 | Maquinista de embarcaciones | TC | ¢ 10.701,30 | |
Bodeguero * (encargado) | TSCG | ¢310.258,93 | Marinero | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Bodeguero Peón | TNCG | ¢288.386,96 | Masajista | TC | ¢ 10.701,30 | |
Boletero * | TSC | ¢ 10.507,87 | Mecánico general | TC | ¢ 10.701,30 | |
Cajero * | TCG | ¢326.148,79 | Mecánico Presición | TE | ¢ 12.621,91 | |
Cajista de artes gráficas | TE | ¢ 12.621,91 | Mecánico máquinas de coser industrial | TE | ¢ 12.621,91 | |
Calderetero (operador de caldera) | TC | ¢ 10.701,30 | Mecánico de máquinas de hacer telas | TE | ¢ 12.621,91 | |
Calderetista (da mantenimiento) | TE | ¢ 12.621,91 | Mensajero * | TNCG | ¢288.386,69 | |
Camarógrafo de prensa | TES | ¢ 19.587,92 | Misceláneo * | TNCG | ¢288.386,69 | |
Cantante de música popular | TC | ¢ 10.701,30 | Misceláneo en Hogares Tercera Edad | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Cantinero | TSC | ¢ 10.507,87 | Montacarguista | TSC | ¢ 10.507,87 | |
Capitán de embarcación | TE | ¢ 12.621,91 | Mucama | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Carnicero Empleado de Despacho | TSC | ¢ 10.507,87 | Musicalizador en radioemisoras | TE | ¢ 12.621,91 | |
Carnicero Destazador | TC | ¢ 10.701,30 | Niñera, excepto en el hogar del niño | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Carpintero | TC | ¢ 10.701,30 | Niñera en el Hogar del Niño (Doméstico) | ¢172.610,35 | ||
Cerrajero | TC | ¢ 10.701,30 | Oficial de mesa (panadería) | TC | ¢ 10.701,30 | |
Chapulinero | TC | ¢ 10.701,30 | Oficinista (General) * | TSCG | ¢310.258,93 | |
Chequeador Agen. Aduana vapores | TE | ¢ 12.621,91 | Operador de cabina de radioemisora | TE | ¢ 12.621,91 | |
Chequeador de Buses | TNC | ¢ 9.663,04 | Operador de "Araña" (Serigrafía) | TC | ¢ 10.701,30 | |
Chofer de bus (no cobrador) | TC | ¢ 10.701,30 | Operador de carrusel | TC | ¢ 10.701,30 | |
Chofer de tráiler | TE | ¢ 12.621,91 | Operador de computación | TE | ¢ 12.621,91 | |
Chofer de vehículo liviano | TSC | ¢ 10.507,87 | Operador de draga | TE | ¢ 12.621,91 | |
Chofer de vehículo pesado | TC | ¢ 10.701,30 | Operador de grúa estacionaria | TE | ¢ 12.621,91 | |
Chofer microbús (menos de11pasaj.) | TSC | ¢ 10.507,87 | Operador de máquina de lavar ropa | TC | ¢ 10.701,30 | |
Chofer-cobrador de bus | TE | ¢ 12.621,91 | Operador de maquinaria pesada | TC | ¢ 10.701,30 | |
Cobrador de buses | TNC | ¢ 9.663,04 | Operador de máquinas en general | TC | ¢ 10.701,30 | |
Cobrador * | TSCG | ¢310.258,93 | Operador de planta transm. radio | TC | ¢ 10.701,30 | |
Cocinero | TC | ¢ 10.701,30 | Operador de prensa rotativa | TES | ¢ 19.587,92 | |
Confección de muestras de ropa | TE | ¢ 12.621,91 | Operador de radio-taxi | TC | ¢ 10.701,30 | |
Conserje * | TNCG | ¢288.386,69 | Operador de Escogedoras de café | TC | ¢ 10.701,30 | |
Contador Privado * | TMED | ¢341.780,69 | Operador escaner separador colores | TES | ¢ 19.587,92 | |
Contador Privado * | DES | ¢454.919,39 | Operario en construcción | TC | ¢ 10.701,30 | |
Contador Privado * | Bach. | ¢515.986,27 | Ordeñador a mano | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Contador Privado * | Lic. | ¢619.204,75 | Panadero | TC | ¢ 10.701,30 | |
Cortador de tela | TC | ¢ 10.701,30 | Parrillero | TSC | ¢ 10.507,87 | |
Cosedor Piezas o Prendas a máquina | TC | ¢ 10.701,30 | Pastelero | TC | ¢ 10.701,30 | |
Costurera (modista) | TE | ¢ 12.621,91 | Pedimentador aduana, vapores | TE | ¢ 12.621,91 | |
Counter (vendedor de pasajes)* | TCG | ¢326.148,79 | Peinadora | TC | ¢ 10.701,30 | |
Dealer (Distribuidor de cartas) | TNC | ¢ 9.663,04 | Peón agrícola en labores livianas | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Demostrador (Display) | TNC | ¢ 9.663,04 | Peón agríc labores pesadas (6 hrs.) | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Demostrador-Vendedor | TSC | ¢ 10.507,87 | Peón de bodegas frías | TC | ¢ 10.701,30 | |
Dependiente | TSC | ¢ 10.507,87 | Peón de camión distribuidor | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Dependiente café internet | TSC | ¢ 10.507,87 | Peón de carga y descarga | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Despachador agencia aduana, vapores | TE | ¢ 12.621,91 | Peón de construcción | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Diagramador en artes gráficas | TE | ¢ 12.621,91 | Peón de Jardín | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Dibujante en artes gráficas | TE | ¢ 12.621,91 | Peón en General | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Dibujante de ingeniería/ arquitectura * | TCG | ¢326.148,79 | Periodista * | ¢762.611,34 | ||
Digitador | TC | ¢ 10.701,30 | Pilero (lavador de platos) | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Diplomado parauniversitario* | DES | ¢454.919,39 | Pintor automotriz | TE | ¢ 12.621,91 | |
Diplomado Universitario* | DES | ¢454.919,39 | Pintor de brocha gorda | TC | ¢ 10.701,30 | |
Ebanista | TE | ¢ 12.621,91 | Pistero | TSC | ¢ 10.507,87 | |
Educador aspirante sin título * | TEG | ¢366.261,42 | Pizzero (cocina pizzas preparadas) | TSC | ¢ 10.507,87 | |
Electricista | TC | ¢ 10.701,30 | Portero * | TNCG | ¢288.386,69 | |
Electromecánico | TE | ¢ 12.621,91 | Prensista de artes gráficas | TE | ¢ 12.621,91 | |
Empacador/ Etiquetador | TNC | ¢ 9.663,04 | Preparador documentos, ag. aduana | TE | ¢ 12.621,91 | |
Empleado de despacho | TSC | ¢ 10.507,87 | Programador de computación | TE | ¢ 12.621,91 | |
Empleada Doméstica* | ¢172.610,35 | Programador en radioemisoras | TE | ¢ 12.621,91 | ||
Encargado indicar acomodo parqueo | TNC | ¢ 9.663,04 | Proveedor * | TCG | ¢326.148,79 | |
Encargado de limpieza en general | TNCG | ¢288.386,69 | Quemador de marcos (Serigrafía) | TC | ¢ 10.701,30 | |
Encargado de limpieza en piscinas | TNC | ¢ 9.663,04 | Quemador de Planchas | TE | ¢ 12.621,91 | |
Encarg. Mant. correctivo cómputo | TE | ¢ 12.621,91 | Recamarera | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Encarg. Mant. preventivo cómputo | TC | ¢ 10.701,30 | Recepcionista * | TSCG | ¢310.258,93 | |
Encargado de poner discos (Disjokey) | TNC | ¢ 9.663,04 | Recibidor de doc. ag. aduana | TE | ¢ 12.621,91 | |
Encargado de cámaras frigoríficas | TSC | ¢ 10.507,87 | Recolectores de café Cajuela | ¢ 920,05 | ||
Encargado mantenimiento edificios | TC | ¢ 10.701,30 | Recolectores de coyol Kilo | ¢ 30,25 | ||
Encerador de carros | TNC | ¢ 9.663,04 | Relojero | TC | ¢ 10.701,30 | |
Encuadernador - Empastador | TC | ¢ 10.701,30 | Repartidor de cargas livianas | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Encuadernador en fino | TE | ¢ 12.621,91 | Repartidor-Propagandista | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Encuadernador en rústica | TSC | ¢ 10.507,87 | Repostero | TC | ¢ 10.701,30 | |
Encuestador * | TSCG | ¢310.258,93 | Sabanero | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Enderezador automotriz | TC | ¢ 10.701,30 | Salonero | TNC | ¢ 9.663,04 | |
Engrasador de autos | TSC | ¢ 10.507,87 | Sastre (prendas a la medida) | TE | ¢ 12.621,91 | |
Ensamblador de computadoras | TSC | ¢ 10.507,87 | Secretaria* | TCG | ¢326.148,79 | |
Envasador manual | TNC | ¢ 9.663,04 | Secretaria* | TMED | ¢341.780,69 | |
Esparcidor de plaguicidas (6hrs) | TNC | ¢ 9.663,04 | Secretaria* | DES | ¢454.919,39 | |
Estampador en textil (Serigrafía) | TC | ¢ 10.701,30 | Secretaria* | Bach. | ¢515.986,27 | |
Esteticista | TE | ¢ 12.621,91 | Secretaria* | Lic. | ¢619.204,75 | |
Estibador por caja de banano | ¢ 1,32 | Sellista (artes gráficas) | TC | ¢ 10.701,30 | ||
Estibador por Movimiento | ¢ 350,08 | Servicio doméstico * | ¢172.610,35 | |||
Estibador por Tonelada | ¢ 82,09 | Soldador (soldaduras especiales) | TE | ¢ 12.621,91 | ||
Estilista | TC | ¢ 10.701,30 | Soldador en general | TC | ¢ 10.701,30 | |
Florista | TC | ¢ 10.701,30 | Tapicero | TC | ¢ 10.701,30 | |
Fontanero | TC | ¢ 10.701,30 | Taxista 30% entradas brutas (ó si se Interrumpe el servicio) | ¢ 11.427,20 | ||
Fotocopiador (Centro fotocopiado) | TSC | ¢ 10.507,87 | Talleres Dentales (operarios) | TC | ¢ 10.701,30 | |
Fotógrafo de prensa | TE | ¢ 12.621,91 | Técnico de Educación Superior * | TEDS | ¢421.207,09 | |
Fotomecánico de artes gráficas | TE | ¢ 12.621,91 | Técnico en aire acondicionado | TC | ¢ 10.701,30 | |
Fotomontador (artes gráficas) | TE | ¢ 12.621,91 | Técnico en aparatos ortopédicos | TES | ¢ 19.587,92 | |
Fresador (metalmecánica) | TE | ¢ 12.621,91 | Técnico en lentes de contacto | TES | ¢ 19.587,92 | |
Fumigador (doméstica) | TSC | ¢ 10.507,87 | Técnico en refrigeración doméstica - indust. | TES | ¢ 19.587,92 | |
Fundidor | TC | ¢ 10.701,30 | Técnico en registros médicos * | TCG | ¢326.148,79 | |
Futbolista Primera División | TE | ¢ 12.621,91 | Técnico máq. coser ind. especiales | TES | ¢ 19.587,92 | |
Futbolista Segunda División | TC | ¢ 10.701,30 | Técnico Medio Educ. Diversificada* | TMED | ¢341.780,69 | |
Gondolero | TNC | ¢ 9.663,04 | Técnico reparación audio y video | TES | ¢ 19.587,92 | |
Graduado del INA * | TMED | ¢341.780,69 | Técnicos en salud * | TEDS | ¢421.207,09 | |
Guarda * | TSCG | ¢310.258,93 | Tejedora manual de prendas, muebles | TC | ¢ 10.701,30 | |
Guarda custodio - portavalores | TCG | ¢326.148,79 | Telefonista * | TSCG | ¢310.258,93 | |
Guía turístico | TC | ¢ 10.701,30 | Tornero en Madera | TC | ¢ 10.701,30 | |
Guillotinista (guillotina eléctrica) | TC | ¢ 10.701,30 | Tornero en Metal TE | TE | ¢ 12.621,91 | |
Guillotinista (Electrónica programable) | TE | ¢ 12.621,91 | Tractorista (oruga o llanta) | TC | ¢ 10.701,30 | |
Hojalatero | TC | ¢ 10.701,30 | Tramitador - Abridor Aduanal | TSC | ¢ 10.507,87 | |
Horneador (horno electrónico prog) | TSC | ¢ 0.507,87 | Vagonetero | TC | ¢ 10.701,30 | |
Hornero | TC | ¢ 10.701,30 | Verdulero | TSC | ¢ 10.507,87 | |
Inspector de cámaras | TE | ¢ 12.621,91 | Zapatero | TC | ¢ 10.701,30 |
NOMENCLATURA
NOMENCLATURA | SALARIO MINIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNC | Trabajador no Calificado | ¢ 9.663,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSC | Trabajador Semicalificado | ¢ 10.507,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC | Trabajador Calificado | ¢ 10.701,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TE | Trabajador Especializado | ¢ 12.621,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNCG* | Trabajador no Calificado Genérico* | ¢ 288.386,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSCG* | Trabajador Semicalificado Genérico * | ¢ 310.258,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG* | Trabajador Calificado Genéricos * | ¢ 326.148,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMED * | Técnico Medio Educación Diver. * | ¢ 341.780,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEG* | Trabajador Especializado Genéricos * | ¢ 366.021,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ART. INCISO Ley de Tránsito |
CONDUCTA | SANCIÓN | MULTA ¢ 2015 | MULTA ¢ ACTUALIZADA (1,02%) RIGEN A PARTIR ENERO 2016 |
143 a) | A quien conduzca bajo las influencias de bebidas alcohólicas | Multa categoría A | 306.448.70 | 309.574,47 |
143 b) | Al conductor que circule a una velocidad superior 140 k.p.h. | Multa categoría A | 306.448.70 | 309.574,47 |
143 c) | A quien conduzca con licencia suspendida | Multa categoría A | 306.448.70 | 309.574,47 |
143 d) | Al conductor que adelante, curvas, intersecciones, cruces de ferrocarril, puentes, túneles, pasos desnivel, por espaldón, por el costado derecho. | Multa categoría A | 306.448.70 | 309.574,47 |
143 e) | Al conductor que invada el carril adjunto que se encuentre separada por una línea de barrera de trazo continuo, a excepción de lo establecido en el artículo 100. | Multa categoría A | 306.448.70 | 309.574,47 |
143 f) | Al conductor que infrinja la prohibición de giro en U y giro a la izquierda en lugares donde haya señalamiento vertical y horizontal. | Multa categoría A | 306.448.70 | 309.574,47 |
144 a) | Conductor que permite personas menores de edad sin dispositivo de seguridad, estatura 1.45 mts. | Multa categoría B | 207.088.20 | 209.200,50 |
144 b) | Conducta vehículo transporte materiales peligrosos. Infringe art. 115.- | Multa categoría B | 207.088.20 | 209.200,5 |
144 c) | Al conductor tipo moto y bici moto permita menores 5 años viajen en el vehículo. Infringen art. 117 inciso e) | Multa categoría B | 207.088.20 | 209.200,5 |
144 d) | Conductor irrespeta señal de alto en intersección | Multa categoría B | 207.088.20 | 209.200,5 |
144 e) | Conductor irrespeta señal de luz roja (excepción 104) | Multa categoría B | 207.088.20 | 209.200,5 |
144 f) | Conductor circule un vehículo con placas no le pertenecen, alteradas o falsas | Multa categoría B | 207.088.20 | 209.200,50 |
144 g) | Conductor circula más 40 k.p.h., sobre el límite establecido | Multa categoría B | 207.088.20 | 209.200,5 |
145 a) | Conduzca vehículos carga pesada zonas urbanas, suburbanas, no autorizadas por el MOPT. | Multa categoría C | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 b) | Conductor que circule con exceso de carga | Multa categoría C | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 c) | Conduzca vehículo modificado o adaptados, contravención art.122 | Multa categoría C | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 d) | Propietario del vehículo ponga circulación sin dispositivos retro reflectivos exigidos | Multa categoría C | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 e) | Conductor incumpla recorridos y paradas establecidas CTP | Multa categoría C | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 f) | Conductor transporte público exceso de pasajeros, establecidas CTP | Multa categoría C | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 g) | Conductor transporte público traslade pasajeros área marcada entrada y salida. Contravención art.51 inciso a) | Multa categoría C | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 h) | Conductor circule sin las luces encendidas desde 6 p.m., a las 6 a.m., o se dificulte la visibilidad | Multa categoría C | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 i) | Conductor grúa o plataforma incumpla disposiciones art. 113 | Multa categoría C | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 j) | Propietario taxi no porte taxímetro o bien esté alterado | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 k) | Conductor taxi que no utilice taxímetro con pasajeros | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 l) | Conductor adelante valiéndose de vehículos de emergencia | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 m) | Conductor que circule por las aceras | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 n) | Conductor que adelante a otro, detenido frente a zona peatonal | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 ñ) | Conduce con teléfono móvil o cualquier sistema comunicación. Infringe artículo 126 | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 o) | Conducir sin licencia o permiso temporal sin acompañante | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 p) | Conduce a una velocidad 25 k.p.h., alrededor de planteles educativos, centros de salud, centros de atención adultos mayores, lugares lleven a cabo actividades masivas. | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 q) | Conduzca sin cinturón de seguridad | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 r) | Conductor que permite acompañantes no utilicen cinturón | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 s) | Conductor que no utilice el casco de seguridad debidamente ajustado en vehículos tipo motocicleta y bicimoto. | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 t) | Conductor permita acompañante no utilice casco | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 u) | Conductor circule más 30 k.p.h., sobre el límite establecido | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 v) | Conductor transporte público se niegue a prestar servicioadultos mayores o con discapacidad | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 w) | Motociclista que adelante en medio de filas a una velocidad superior 25 k.p.h, salvo 108 inciso g) | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 x) | Conductor circule velocidad inferior a la mínima con el propósito de congestionar o entorpecer el flujo vehicular | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 y) | Propietario o conductor utilice vehículo para prestar servicio público sin contar con las autorizaciones respectivas | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
145 z) | Quien circule, estacione y obstruya el derecho de vía ferroviario | Multa categoría C) | 103.544.10 | 104.600.25 |
146 a) | Al propietario con dispositivo que permita burlar o anular los aparatos de vigilancia de Policía de Tránsito | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 b) | Conductor irrespeta señal de tránsito fija vertical u horizontal | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 c) | Conductor incumpla las prioridades de paso, artículo 105 | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 d) | Conductor incumpla circulación en rotondas, señaladas 106 ROTONDAS | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 e) | Conductor incumpla reglas uso carril central establecidas 107 | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 f) | Conductor incumpla requisitos de señalamiento de maniobra ADELANTAMIENTO, inciso c) 108 (luces direccionales para adelantar izquierda) | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 g) | Conductor incumpla normas de uso luces establecidas 103 por horario o visibilidad | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 h) | Conductor moto circule sin vestimenta retro reflectiva | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 i) | Conductor infrinja las prohibiciones para circulación art. 122 | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 j) | Propietario que ponga en circulación vehículo alterado el motor, sistemas inyección, carburación o control de emisión de gases, establecido en su tarje IVE | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 k) | Taxista o servicio especial en demanda de pasajeros en zonas no autorizadas | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 l) | Conductor brinde servicio especial de taxi sin el respectivo permiso | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 m) | Conductor infrinja maniobra RETROCESO establecido 109 | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 n) | Conductor infrinja normas de estacionamiento art. 110 | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 ñ) | Conductor circule vías cuyo tránsito es restringido conformidad DGIT | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 o) | Conductor transporte público puertas abiertas durante el recorrido o permita subir o bajar pasajeros en zonas no autorizadas | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 p) | Conduzca licencia no apta para el tipo y clase de vehículo conducido | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 q) | Conductor licencia extranjera por más 3 meses, luego de ingresado al país | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 r) | Conductor ingrese intersección con luz verde o derecho de vía, si el congestionamiento vial obstruye la libre circulación. | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 s) | Circular vehículo en la playa, salvo excepción de ley | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 t) | Conductor servicio público aprovisione combustible con pasajeros | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 u) | Ciclista circule vía cuya velocidad sea igual o mayor 80 k.p.h. | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 v) | Conductor circule a más 20 k.p.h., sobre el límite máximo establecido | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 w) | Propietario ponga circular sin la IVE período correspondiente | Multa categoría D) | 51.249.10 | 51.771,84 |
146 x) | Propietario ponga circular sin estar al día en el pago de derecho de circulación y seguro obligatorio | Multa categoría D | 51.249.10 | 51.771,84 |
147 a) | CONDUCTOR QUE CAUSE LESIONES O DAÑOS EN FORMA CULPOSA. | Multa categoría E | 21.963.90 | 22.187.93 |
147 b) | Propietario transporte carga limitada circule infringiendo requisitos artículo 112 | Multa categoría E | 21.963.90 | 22.187.93 |
