AUMENTO PARA EL SECTOR PRIVADO ES DE 3,78 % EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2014 Y COMENZÓ A REGIR ESTE 1 DE ENERO
Mediante decreto No. 38101-MTSS, publicado en La Gaceta No. 249 del pasado 26 de diciembre de 2013, el Consejo Nacional de Salarios aprobó un 3,78% de aumento salarial para los empleados privados que comenzó a regir a partir del 1° de Enero del presente año. Dicho aumento será obligatorio para los trabajadores privados que ganan el salario mínimo.
DECRETO SALARIOS MÍNIMOS
PRIMER SEMESTRE 2014
Ponemos a su disposición la tabla de salarios para ocupaciones específicas vigentes para este primer semestre del año 2014.
Acomodador (cines, teatros, etc.) | TNC | ¢8.944,51 | Chequeador Agen. Aduana vapores | TE | ¢11.896,82 | |
Agente de aduana o vapores | TES | ¢18.462,66 | Chequeador de Buses | TNC | ¢8.944,51 | |
Agente de ventas * | TCG | ¢302.535,49 | Chofer de bus (no cobrador) | TC | ¢9.926,53 | |
Albañil | TC | ¢9.926,53 | Chofer de tráiler | TE | ¢11.896,82 | |
Alistador automotriz (lijador) | TSC | ¢9.738,68 | Chofer de vehículo liviano | TSC | ¢9.738,68 | |
Analista de computación | TES | ¢18.462,66 | Chofer de vehículo pesado | TC | ¢9.926,53 | |
Aplanchador (plancha tipo casera) | TNC | ¢8.944,51 | Chofer microbús (menos de 11 pasaj.) | TSC | ¢9.738,68 | |
Aplanchador con equipo de vapor | TC | ¢9.926,53 | Chofer-cobrador de bus | TE | ¢11.896,82 | |
Armador de construcción | TC | ¢9.926,53 | Cobrador de buses | TNC | ¢8.944,51 | |
Analista de crédito* | TCG | ¢302.535,49 | Cobrador * | TSCG | ¢287.547,21 | |
Asador de carnes | TSC | ¢9.738,68 | Cocinero | TC | ¢9.926,53 | |
Asistente de abogacía * | TEG | ¢345.221,01 | Confeccionador de muestras de ropa | TE | ¢11.896,82 | |
Asistente de Auditoría * | DES | ¢428.785,90 | Conserje * | TNCG | ¢266.942,69 | |
Asistente de Consultorio médico | TC | ¢9.926,53 | Contador Privado * | TMED | ¢322.146,60 | |
Asistente domicilario para ancianos | TE | ¢11.896,82 | Contador Privado * | DES | ¢428.785,90 | |
Aux. agente de aduana, vapores | TE | ¢11.896,82 | Contador Privado * | Bach. | ¢486.344,70 | |
Auxiliar de contabilidad* | TCG | ¢302.535,49 | Contador Privado * | Lic. | ¢583.663,64 | |
Auxiliar dental | TE | ¢11.896,82 | Cortador de tela | TC | ¢9.926,53 | |
Ayudante de Cocina | TSC | ¢9.738,68 | Cosedor Piezas o Prendas a máquina | TC | ¢9.926,53 | |
Ayudante de mecánico general | TSC | ¢9.738,68 | Costurera (modista) | TE | ¢11.896,82 | |
Ayudante de operar. Construcción | TSC | ¢9.738,68 | Counter (vendedor de pasajes)* | TCG | ¢302.535,49 | |
Dealer (Distribuidor de cartas) | TNC | ¢8.944,51 | ||||
Bachiller universitario * | Bach | ¢486.344,70 | Demostrador (Display) | TNC | ¢8.944,51 | |
Baqueano | TSC | ¢9.738,68 | Demostrador-Vendedor | TSC | ¢9.738,68 | |
Bartender (coctelero) | TC | ¢9.926,53 | Dependiente | TSC | ¢9.738,68 | |
Bodeguero * (encargado) | TSCG | ¢287.547,21 | Dependiente café internet | TSC | ¢9.738,68 | |
Bodeguero Peón | TNCG | ¢266.942,69 | Despachador agencia aduana, vapores | TE | ¢11.896,82 | |
Boletero * | TSCG | ¢287.547,21 | Diagramador en artes gráficas | TE | ¢11.896,82 | |
Botones | TNC | ¢9.944,51 | Dibujante en artes gráficas | TE | ¢11.896,82 | |
Dibujante de ingeniería/ arquitectura * | TCG | ¢302.535,49 | ||||
Cajero * | TCG | ¢302.535,49 | Digitador | TC | ¢9.926,53 | |
Cajista de artes gráficas | TE | ¢11.896,82 | Diplomado parauniversitario* | DES | ¢428.785,90 | |
Calderetero (operador de caldera) | TC | ¢9.926,53 | Diplomado Universitario* | DES | ¢428.785,90 | |
Calderetista (da mantenimiento) | TE | ¢11.896,82 | ||||
Camarógrafo de prensa | TES | ¢18.462,66 | Ebanista | TE | ¢11.896,82 | |
Cantante de música popular | TC | ¢9.926,53 | Educador aspirante sin título * | TEG | ¢345.221,01 | |
Cantinero | TSC | ¢9.738,68 | Electricista | TC | ¢9.926,53 | |
Capitán de embarcación | TE | ¢11.896,82 | Electromecánico | TE | ¢11.896,82 | |
Carnicero Empleado de Despacho | TSC | ¢9.738,68 | Empacador/ Etiquetador | TNC | ¢8.944,51 | |
Carnicero Destazador | TC | ¢9.926,53 | Empleado de despacho | TSC | ¢9.738,68 | |
Carpintero | TC | ¢9.926,53 | Empleada Doméstica* | ¢158.335,10 | ||
Cerrajero | TC | ¢9.926,53 | Encargado indicar acomodo parqueo | TNC | ¢8.944,51 | |
Chapulinero | TC | ¢9.926,53 | Encargado de limpieza en general | TNCG | ¢266.942,69 | |
Encargado de limpieza en piscinas | TNC | ¢8.944,51 | Inspector de cámaras | TE | ¢11.896,82 | |
Encarg. Mant. correctivo cómputo | TE | ¢11.896,82 | Instructor de bailes populares | TC | ¢9.926,53 | |
Encarg. Mant. preventivo cómputo | TC | ¢9.926,53 | ||||
Encargado de poner discos (Disjokey) | TNC | ¢8.944,51 | Jardinero (crear jardines) | TC | ¢9.926,53 | |
Encargado de cámaras frigoríficas | TSC | ¢9.738,68 | Jefe de cocina (chef) | TE | ¢11.896,82 | |
Encargado mantenimiento edificios | TC | ¢9.926,53 | Jefe de saloneros (Maitre) | TE | ¢11.896,82 | |
Encerador de carros | TNC | ¢8.944,51 | Joyero | TC | ¢9.926,53 | |
Encuadernador - Empastador | TC | ¢9.926,53 | ||||
Encuadernador en fino | TE | ¢11.896,82 | Laboratorista civil | TC | ¢9.926,53 | |
Encuadernador en rústica | TSC | ¢9.738,68 | Laboratorista clínico | TC | ¢9.926,53 | |
Encuestador * | TSCG | ¢287.547,21 | Laqueador (muebles y similares) | TC | ¢9.926,53 | |
Enderezador automotriz | TC | ¢9.926,53 | Lavador de cabinas telefónicas | TNC | ¢8.944,51 | |
Engrasador de autos | TSC | ¢9.738,68 | Lavador de cabello | TNC | ¢8.944,51 | |
Ensamblador de computadoras | TSC | ¢9.738,68 | Lavador de carros | TNC | ¢8.944,51 | |
Envasador manual | TNC | ¢8.944,51 | Levantador de texto (artes gráficas) | TE | ¢11.896,82 | |
Esparcidor de plaguicidas (6hrs) | TNC | ¢8.944,51 | Licenciado universitario* | Lic. | ¢583.663,64 | |
Estampador en textil (Serigrafía) | TC | ¢9.926,53 | Limpiador de tanques sépticos | TC | ¢9.926,53 | |
Esteticista | TE | ¢11.896,82 | Linotipista (artes gráficas) | TC | ¢9.926,53 | |
Estibador por caja de banano | ¢1,22 | Liquidador agencia aduana, vapores | TE | ¢11.896,82 | ||
Estibador por Movimiento | ¢324,05 | Llantero | TSC | ¢9.738,68 | ||
Estibador por Tonelada | ¢78,84 | Locutor de radioemisora | TE | ¢11.896,82 | ||
Estilista | TC | ¢9.926,53 | Locutor de televisión | TES | ¢18.462,66 | |
Luminotécnico TV | TES | ¢18.462,66 | ||||
Florista | TC | ¢9.926,53 | ||||
Fontanero | TC | ¢9.926,53 | Maestro de Obras (Construcción) | TE | ¢11.896,82 | |
Fotocopiador (Centro fotocopiado) | TSC | ¢9.738,68 | Manicurista; Maquilladora | TC | ¢9.926,53 | |
Fotógrafo de prensa | TE | ¢11.896,82 | Maquinista de embarcaciones | TC | ¢9.926,53 | |
Fotomecánico de artes gráficas | TE | ¢11.896,82 | Marinero | TNC | ¢8.944,51 | |
Fotomontador (artes gráficas) | TE | ¢11.896,82 | Masajista | TC |
¢9.926,53 |
|
Fresador (metalmecánica) | TE | ¢11.896,82 | Mecánico general | TC | ¢9.926,53 | |
Fumigador (doméstica) | TSC | ¢9.738,68 | Mecánico Presición | TE | ¢11.896,82 | |
Fundidor | TC | ¢9.926,53 | Mecánico máquinas de coser industrial | TE | ¢11.896,82 | |
Futbolista Primera División | TE | ¢11.896,82 | Mecánico de máquinas de hacer telas | TE | ¢11.896,82 | |
Futbolista Segunda División | TC | ¢9.926,53 | Mensajero * | TNCG | ¢266.942,69 | |
Misceláneo * | TNCG | ¢266.942,69 | ||||
Gondolero | TNC | ¢8.944,51 | Misceláneo en Hogares Tercera Edad | TNC | ¢8.944,51 | |
Graduado del INA * | TMED | ¢322.146,60 | Montacarguista | TSC | ¢9.738,68 | |
Guarda * | TSCG | ¢287.547,21 | Mucama | TNC | ¢8.944,51 | |
Guarda custodio - portavalores | TCG | ¢291.516,18 | Musicalizador en radioemisoras | TE | ¢11.896,82 | |
Guía turístico | TC | ¢9.926,53 | ||||
Guillotinista (guillotina eléctrica) | TC | ¢9.926,53 | Niñera, excepto en el hogar del niño | TNC | ¢8.944,51 | |
Guillotinista (Electrónica programable) | TE | ¢11.896,82 | Niñera en el Hogar del Niño (Doméstico) | ¢158.335,10 | ||
Hojalatero | TC | ¢9.926,53 | Oficial de mesa (panadería) | TC | ¢9.926,53 | |
Horneador (horno electrónico prog) | TSC | ¢9.738,68 | Oficinista (General) * | TSCG | ¢287.547,21 | |
Hornero | TC | ¢9.926,53 | Operador de cabina de radioemisora | TE | ¢11.896,82 | |
Operador de "Araña" (Serigrafía) | TC | ¢9.926,53 | ||||
Operador de carrusel | TC | ¢9.926,53 | Recolectores de café Cajuela | ¢851,64 | ||
Operador de computación | TE | ¢11.896,82 | Recolectores de coyol Kilo | ¢28,00 | ||
Operador de draga | TE | ¢11.896,82 | Relojero | TC | ¢9.926,53 | |
Operador de grúa estacionaria | TE | ¢11.896,82 | Repartidor de cargas livianas | TNC | ¢8.944,51 | |
Operador de máquina de lavar ropa | TC | ¢9.926,53 | Repartidor-Propagandista | TNC | ¢8.944,51 | |
Operador de maquinaria pesada | TC | ¢9.926,53 | Repostero | TC | ¢9.926,53 | |
Operador de máquinas en general | TC | ¢9.926,53 | ||||
Operador de planta transm. radio | TC | ¢9.926,53 | Sabanero | TNC | ¢8.944,51 | |
Operador de prensa rotativa | TES | ¢18.462,66 | Salonero | TNC | ¢8.944,51 | |
Operador de radio-taxi | TC | ¢9.926,53 | Sastre (prendas a la medida) | TE | ¢11.896,82 | |
Operador de Escogedoras de café | TC | ¢9.926,53 | Secretaria* | TCG | ¢302.535,49 | |
Operador escaner separador colores | TES | ¢18.462,66 | Secretaria* | TMED | ¢322.146,60 | |
Operario en construcción | TC | ¢9.926,53 | Secretaria* | DES | ¢428.785,90 | |
Ordeñador a mano | TNC | ¢8.944,51 | Secretaria* | Bach. | ¢486.344,70 | |
Secretaria* | Lic. | ¢583.663,64 | ||||
Panadero | TC | ¢9.926,53 | Sellista (artes gráficas) | TCG | ¢9.926,53 | |
Parrillero | TSC | ¢9.738,68 | Servicio doméstico* | ¢158.335,10 | ||
Pastelero | TC | ¢9.926,53 | Soldador (soldaduras especiales) | TE | ¢11.896,82 | |
Pedimentador aduana, vapores | TE | ¢11.896,82 | Soldador en general | TCG | ¢9.926,53 |
|
Peinadora | TC | ¢9.926,53 | ||||
Peón agrícola en labores livianas | TNC | ¢8.944,51 | Tapicero | TC | ¢9.926,53 | |
Peón agríc labores pesadas (6 hrs.) | TNC | ¢8.944,51 | Taxista 30% entradas brutas (si se Interrumpe el servicio) | ¢10.770,75 | ||
Peón de bodegas frías | TC | ¢9.926,53 | Talleres Dentales (operarios) | TC | ¢9.926,53 | |
Peón de camión distribuidor | TNC | ¢8.944,51 | Técnico de Educación Superior * | TEDS | ¢397.010,25 | |
Peón de carga y descarga | TNC | ¢8.944,51 | Técnico en aire acondicionado | TC | ¢9.926,53 | |
Peón de construcción | TNC | ¢8.944,51 | Técnico en aparatos ortopédicos | TES | ¢18.462,66 | |
Peón de Jardín | TNC | ¢8.944,51 | Técnico en lentes de contacto | TES | ¢18.462,66 | |
Peón en General | TNC | ¢8.944,51 | Técnico en refrigeración dom. - ind. | TES | ¢18.462,66 | |
Periodista * | ¢718.802,04 | Técnico en registros médicos * | TCG | ¢302.535,49 | ||
Pilero (lavador de platos) | TNC | ¢8.944,51 | Técnico máq. coser ind. especiales | TE | ¢18.462,66 | |
Pintor automotriz | TE | ¢11.896,82 | Técnico Medio Educ. Diversificada* | TMED | ¢322.146,60 | |
Pintor de brocha gorda | TC | ¢9.926,53 | Técnico reparación audio y video | TES | ¢18.462,66 | |
Pistero | TSC | ¢9.738,68 | Técnicos en salud * | TEDS | ¢397.010,25 | |
Pizzero (cocina pizzas preparadas) | TSC | ¢9.738,68 | Tejedora manual de prendas, muebles | TC | ¢9.926,53 | |
Portero * | TNCG | ¢266.942,69 | Telefonista * | TSCG | ¢287.547,21 | |
Prensista de artes gráficas | TE | ¢11.896,82 | Tornero en Madera | TC | ¢9.926,53 | |
Preparador documentos, ag. aduana | TE | ¢11.896,82 | Tornero en Metal TE | TE | ¢11.896,82 | |
Programador de computación | TE | ¢11.896,82 | Tractorista (oruga o llanta) | TC | ¢9.926,53 | |
Programador en radioemisoras | TE | ¢11.896,82 | Tramitador - Abridor Aduanal | TSC | ¢9.738,68 | |
Proveedor * | TCG | ¢302.535,49 | ||||
Vagonetero | TC | ¢9.926,53 | ||||
Quemador de marcos (Serigrafía) | TC | ¢9.926,53 | Verdulero | TSC | ¢9.738,68 | |
Quemador de Planchas | TE | ¢11.896,82 | ||||
Zapatero | TC | ¢9.926,53 | ||||
Recamarera | TNC | ¢8.944,51 | ||||
Recepcionista * | TSCG | ¢287.547,21 | ||||
Recibidor de doc. ag. aduana | TE | ¢11.896,82 |
TNC | Trabajador no Calificado | ¢8.944,51 |
TSC | Trabajador Semicalificado | ¢9.738,68 |
TC | Trabajador Calificado | ¢9.926,53 |
TE | Trabajador Especializado | ¢11.896,82 |
TNCG* | Trabajador no Calificado Genérico* | ¢266.942,69 |
TSCG* | Trabajador Semicalificado Genérico * | ¢287.547,21 |
TCG* | Trabajador Calificado Genéricos * | ¢302.535,49 |
TMED * | Técnico Medio Educación Diver. * | ¢322.146,60 |
TEG* | Trabajador Especializado Genéricos * | ¢345.221,00 |
TEDS * | Técnico de Educación Superior * | ¢397.010,24 |
DES* | Diplomados de Educación Superior * | ¢428.785,90 |
Bach* | Bachiller Universitario * | ¢486.344,70 |
Lic* | Licenciado Universitario * | ¢583.663,64 |
TES* | Trabajador Especialización Superior * | ¢18.462,66 |
FIJACIONES ESPECÍFICAS |
||
Recolectores de café (por cajuela) |
¢851,64 | |
Recolectores de coyol (por kilo) |
¢28,00 | |
Servidora doméstica (más alimentación) |
¢158.335,10 | |
* Salario mensual. |
*El que no tiene ninguna indicación, está por jornada ordinaria. |
ACTUALIZACIÓN TRAMOS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
El impuesto sobre la renta grava las utilidades generadas por cualquier actividad o negocio de carácter lucrativo, que realicen las personas físicas o jurídicas en el territorio nacional durante el período fiscal ordinario o especial.
A continuación, los cuadros con la información con los montos de los tramos y del de los créditos que rigen para el período 2014.
Tarifas del impuesto al salario
Los tramos del impuesto sobre la renta para el impuesto al salario vigentes a partir del 1º de octubre del 2013 y las tarifas aplicables, son las siguientes:
PERÍODO 2014 |
TARIFA | |
Hasta |
¢752.000 |
Exento |
Sobre el exceso de |
¢752.000 hasta ¢1.128.000 mensuales |
10% |
Sobre el exceso de |
¢1.128.000 mensuales |
15% |
Tarifas del impuesto sobre las utilidades para personas jurídicas
PERÍODO 2014 |
TARIFA | |
Ingresos brutos hasta |
¢49.969.000 |
10% |
Ingresos brutos hasta |
¢100.513.000 |
20% |
Ingresos brutos de más de |
¢100.513.000 |
35% |
Tarifas del impuesto sobre las utilidades para personas físicas con actividad lucrativa
El impuesto se calcula sobre la renta neta. Para ello se aplica el porcentaje de impuesto que corresponda a los tramos respectivos de renta neta declarada por el contribuyente, acumulándose los resultados para calcular el impuesto total.
PERÍODO 2014 |
TARIFA | |
Sobre el exceso de |
¢3.339.000 |
Exento |
Sobre el exceso de |
¢3.339.000 hasta ¢4.986.000 |
10% |
Sobre el exceso de |
¢4.986.000 hasta ¢8.317.000 |
15% |
Sobre el exceso de |
¢8.317.000 hasta ¢16.667.000 |
20% |
Sobre el exceso de |
¢16.667.000 |
25% |
Créditos fiscales
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta, en calidad de asalariados o como personas físicas que realizan actividades lucrativas, podrán aplicarse créditos familiares por el cónyuge y por cada hijo menor de edad o si está estudiando, hasta los 25 años o toda la vida si presenta algún impedimento físico que le impida laborar. Estos créditos no aplican para las personas jurídicas.
Los créditos fiscales (familiares) vigentes a partir del 1 de octubre del 2013, son las siguientes:
PERÍODO 2014 |
||
Por cada hijo |
¢1.410 mensual |
Anual ¢16.920 |
Por el cónyuge |
¢2.110 mensual |
Anual ¢25.320 |
Información tomada de la página oficial del